4-10.4.2008
| Place | Name | Surname | Semifinale | Finale | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina | Rimen | 116 | 116 | |
| 2 | Stanislava | Hajduková | 97 | 97 | |
| 3 | Sabina | Kaletova | 94 | 94 | |
| 4 | Joanna | Derezinska | 79 | - | - |
| 5 | Ľudmila | Fiaminová | 76 | - | - |
| 6 | Simona | Hrstkova | 73 | - | - |
| 7 | Elena | Ondášová | 54 | - | - |
| 8 | Katarina | Lehocka | 52 | - | - |
| 10 | Katarina | Kluvankova | 38 | - | - |
| 11 | Caroline | Büel | 30 | - | - |
| 12 | Iveta | Sochorová | 12 | - | - |
| Place | Name | Surname | Semifinale | Finale | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matus | Michalak | 151 | 151 | |
| 2 | Palo | Haasz | 142 | 142 | |
| 3 | Martin | Knybel | 141 | 141 | |
| 4 | Jon | Ramstedt | 135 | 135 | |
| 5 | Miso | Sekelsky | 133 | 133 | |
| 6 | Miso | Osko | 131 | 131 | |
| 7 | Lukáš | Bilko | 125 | 125 | |
| 8 | Ion | Trandafir | 124 | 124 | |
| 9 | Mikolaj | Kocot | 123 | 123 | |
| 10 | Ales | Frydrych | 114 | 114 | |
| 11 | Purkrabek | Christoph | 114 | 114 | |
| 12 | Jonte | Ejvemark | 114 | 114 | |
| 13 | Stanislav | Andraščík | 114 | 114 | |
| 14 | Michael | Fischer | 113 | 113 | |
| 15 | Pavel | Sikora | 112 | 112 | |
| 16 | Marek | Parajka | 110 | - | 110 |
| 17 | Lukas | Michalak | 110 | - | 110 |
| 18 | Miroslav | Matuš | 109 | - | 109 |
| 19 | Janos Benjamin | Vertes | 102 | - | 102 |
| 20 | Lukáš | Niemczyk | 101 | - | 101 |
| 21 | Michal | Trzebunia | 100 | - | 100 |
| 22 | Krzysztof | Łoś | 99 | - | 99 |
| 23 | Kler | Erik | 98 | - | 98 |
| 24 | Patrik | Skolnik | 97 | - | 97 |
| 25 | Radek | Pleva | 97 | - | 97 |
| 26 | Manceron | Stanislas | 91 | - | 91 |
| 27 | Piotr | Klasinski | 87 | - | 87 |
| 28 | Tamas | Acs | 86 | - | 86 |
| 29 | Adam | Staš | 85 | - | 85 |
| 30 | Honza | Karnik | 84 | - | 84 |
| 31 | Anton | Majtan | 80 | - | 80 |
| 32 | Rudolf | Mozoláni | 78 | - | 78 |
| 33 | Matej | Moravčík | 78 | - | 78 |
| 34 | Dariusz | Łukasik | 76 | - | 76 |
| 35 | Lukáš | Mužík | 71 | - | 71 |
| 36 | Patrick | Korž | 70 | - | 70 |
| 37 | Adam | Brožek | 68 | - | 68 |
| 38 | Lüttkens | Pontus | 68 | - | 68 |
| 39 | Jan | Bezrouk | 65 | - | 65 |
| 40 | Piotr | Gasiorowski | 54 | - | 54 |
| 41 | Dominik | Brožek | 52 | - | 52 |
| 42 | Tomáš | Vaverčák | 47 | - | 47 |
| 43 | Viktor | Uhlík | 16 | - | 16 |
| 44 | Šumo | Matura | - | - | 0 |
| 45 | Herbert | Kuster | 0 | - | 0 |
| 46 | Lucas | Swieykowski | 0 | - | 0 |
| 47 | David | Němeček | 0 | - | 0 |
| 48 | Pawel | Rachwal | 0 | - | 0 |
| 49 | Lubomir | Gres | 0 | - | 0 |
| 50 | Marcin | Górniak | 0 | - | 0 |
| 51 | Marko | Stefko | 0 | - | 0 |
| 52 | Franc | Antoine | 0 | - | 0 |
| 53 | Jan | Sova | 0 | - | 0 |
| 54 | Jaroslaw | Guzik | 0 | - | 0 |
| 55 | Viktor | Galuška | 0 | - | 0 |
| 56 | Ales | Hladik | 0 | - | 0 |
| 57 | Anthony | Di Foggia | 0 | - | 0 |
| Place | Name | Surname | Semifinale | Finale | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin | Kozieński | 122 | 92 | 153 |
| 2 | Roman | Valenta | 82 | 69 | 110 |
| 3 | Christoph | Bürger | 44 | 20 | 42 |
| 4 | Andreas | Ploesch | 37 | - | 37 |
| 5 | Petr | Milerski | 28 | - | 28 |
| 6 | Miloslawa | Niezgoda | 0 | - | 0 |
Sum = 50% of Semifinale + Finale